contact@eyamostore.com
Contact us
693 131 726 / 674 200 742
Call customer service.
Contact us
Call customer service.
13,251CFA 155,000CFA / month for 10 months
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G71 |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 53.1 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Indice DAS | 1.29 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
Nombre de coeurs | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence processeur | 2.3 GHz | ||||||||||||||||||||||||
Puce graphique | ARM Mali G71 | ||||||||||||||||||||||||
Mémoire vive | 6 Go | ||||||||||||||||||||||||
Capacité | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||
Mémoire flash Libre | 53.1 Go | ||||||||||||||||||||||||
Support cartes mémoire | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||||||||||||||||||||
Indice DAS | 1.29 W/kg | ||||||||||||||||||||||||
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 | ||||||||||||||||||||||||
Déverrouillage | Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale | ||||||||||||||||||||||||
Double SIM | Non | ||||||||||||||||||||||||
Entrées & sorties |
|||||||||||||||||||||||||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | ||||||||||||||||||||||||
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
Support du NFC | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non | ||||||||||||||||||||||||
Type de connecteur USB | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||
Compatibilité USB Host | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Prise jack | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||
Taille (diagonale) | 6.3 “ | ||||||||||||||||||||||||
Technologie de l’écran | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
Définition de l’écran | 2960 x 1440 | ||||||||||||||||||||||||
Résolution de l’écran | 522 ppp | ||||||||||||||||||||||||
Communication | |||||||||||||||||||||||||
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Multimédia | |||||||||||||||||||||||||
Capteur photo principal | 12 Mpx | ||||||||||||||||||||||||
Deuxième capteur photo | 12 Mpx | ||||||||||||||||||||||||
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 2560 x 1440 | ||||||||||||||||||||||||
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx | ||||||||||||||||||||||||
Radio FM | Non | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Largeur | 7.48 cm | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 16.25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Epaisseur | 0.86 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poids | 188 g | ||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||
Batterie amovible | Non | ||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | 3300 mAh |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
EYAMO STORE is an e-commerce platform that offers an innovative approach via a group purchasing model and financing through a split payment system.
Our solution was founded on the belief that 'unity is always strength' and it allows us to offer significant benefits to our users including substantial savings on product prices, inclusive access to quality products and the opportunity for them to earn money.
Du jamais-vu au Cameroun ! Des produits de qualité, à des prix abordables que vous pouvez achetez en payant progressivement Dismiss
Reviews
There are no reviews yet.